Giá đất Bàu Bàng - Bình Dương năm 2023: Bảng giá chi tiết và cập nhật
Giá đất Bàu Bàng - Bình Dương luôn là chủ đề được quan tâm của nhiều người. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn bảng giá đất Bàu Bàng - Bình Dương năm 2023 mới nhất, cùng với những thông tin hữu ích về thị trường bất động sản tại đây.
Cập nhật bảng giá đất mới nhất tại Bàu Bàng năm 2023
Mức giá đất ở Bàu Bàng được áp dụng theo các văn bản của chủ quyền tỉnh Bình Dương, nhưng đó chỉ là giá tham khảo để tính các khoản thu chi liên quan đến giao dịch bất động sản. Thực tại cho thấy giá đất thuận an có sự khác biệt lớn giữa các vùng và các loại đất. Do đó, người mua nên làm rõ thông tin và so sánh kỹ luọng trước khi quyết định mua bất động sản để giảm chi phí và có lơi ích lâu dài
Việc tìm hiểu thông tin về khu vực, diện tích cũng như loại hình sản phẩm mong muốn sẽ giúp người mua so sánh được với các thông tin từ các nguồn khác nhau hoặc từ việc đi xem thực tế trước khi quyết định mua. Đây là công việc không thể thiếu để có thể tìm được sản phẩm phù hợp với nhu cầu và điều kiện của mình.
Nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi mua bất động sản không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn mang lại lợi ích trên dài hạn. Người mua có thể tìm được sản phẩm với giá cả hợp lý và chất lượng tốt, đồng thời tránh được những rủi ro trong quá trình mua bán. Vì vậy, việc nghiên cứu và đánh giá kỹ lưỡng là rất quan trọng để người mua có thể tìm được sản phẩm phù hợp với nhu cầu và điều kiện của mình.
Bảng giá đất ở tại đô thị Bàu Bàng mới nhất 2023
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
STT | Tên đường | Đoạn từ … đến … | Giá đất |
Thị trấn Lai Uyên: | |||
A: Đường loại 1 | |||
1 | Đại lộ Bình Dương (Quốc lộ 13) | xã Lai Hưng - Thị trấn Lai Uyên - thị trấn Lai Uyên - xã Trừ Văn Thố | 3,200 |
2 | ĐT-741B | xã Tân Hưng - thị trấn Lai Uyên - Ngã 3 Bia chiến thắng Bàu Bàng | 2,400 |
3 | ĐT-749C | Ngã 3 Bàu Bàng - xã Long Nguyên - thị trấn Lai Uyên | 2,240 |
4 | ĐT-750 | Ngã 3 Bằng Lăng - thị trấn Lai Uyên - xã Tân Long | 2,240 |
B: Đường loại 2 | |||
1 | ĐH-610 | Đại lộ Bình Dương - xã Long Nguyên - thị trấn Lai Uyên | 1,540 |
2 | ĐH-613 | Bia Bàu Bàng - Tân Long | 1,540 |
3 | ĐH-618 | Đại lộ Bình Dương - ĐH-613 | 1,540 |
ĐH-613 | xã Tân Hưng - thị trấn Lai Uyên | 1,320 | |
4 | Đường nội bộ trong các khu thương mại, khu dịch vụ, khu du lịch, | Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên | 1,430 |
Bề rộng mặt đường nhỏ hơn 9m | 1,210 | ||
C: Đường loại 3 | |||
1 | Đường nội bộ trong các khu công nghệ, khu công nghiệp, | Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên | 1,600 |
Bề rộng mặt đường nhỏ hơn 9m | 1,440 | ||
D: Đường loại 4 | |||
1 | Đường có bề rộng từ 4 mét trở lên, trong phạm vi dưới 200 mét | 1,400 | |
2 | Đường có bề rộng dưới 4 mét, trong phạm vi dưới 200 mét | 1,330 | |
3 | Đường có bề rộng dưới 4 mét, phạm vi từ 200 mét trở lên | 1,260 | |
4 | Đường có bề rộng từ 4 mét trở lên, trong phạm vi dưới 200 mét | 1,330 | |
5 | Đường có bề rộng từ 4 mét trở lên, phạm vi từ 200 mét trở lên | 1,260 | |
6 | Đường có bề rộng từ 4 mét trở lên, phạm vi từ 200 mét trở lên | 1,190 | |
7 | Đường có bề rộng dưới 4 mét, trong phạm vi dưới 200 mét | 1,190 |
Bảng giá đất ở tại nông thôn Bàu Bàng khu vực 1 mới nhất 2023
Giá đất nông thôn tại Bàu Bàng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kích thước, mục đích sử dụng, vị trí và điều kiện kinh tế của khu vực. Với các đất có diện tích lớn, tiềm năng phát triển kinh tế cao và vị trí thuận lợi, giá cả sẽ cao hơn so với các khu vực khác.
Đầu tư vào nhà đất nông thôn Bàu Bàng hiện đã trở thành xu hướng của nhiều nhà đầu tư và dân đầu cơ. Các nhà đầu tư thường muốn tìm kiếm các khu đất có tiềm năng chuyển đổi thành đất thổ cư để kiếm lời. Chính quyền cũng khuyến khích việc chuyển từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư để thu hút sự phát triển kinh tế cho huyện Bàu Bàng.
Bảng giá mới nhất cho biết giá của các loại diện tích sẽ không cố định. Tùy theo từng loại diện tích mặt bằng, giá có sự chênh lệch rõ rệt. Ngoài ra, việc xem xét mục tiêu khách hàng muốn sử dụng đất cũng là một yếu tố quan trọng trong việc xác định giá đất. Tuy nhiên, với tiềm năng phát triển kinh tế của Bàu Bàng, việc đầu tư vào đất nông thôn ở khu vực này có thể mang lại lợi ích dài hạn cho các nhà đầu tư và người dân.
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
STT | Tên đường | Đoạn từ … đến … | Giá đất |
1 | Đại lộ Bình Dương | phường Mỹ Phước - xã Lai Hưng - thị trấn Lai Uyên | 1,800 |
thị trấn Lai - xã Trừ Văn Thố - Cầu Tham Rớt | 1,800 | ||
2 | ĐH-620 | Chánh Phú Hòa - Đại lộ Bình Dương | 1,080 |
3 | ĐT-741B | Ngã 3 Bố Lá - xã Tân Hưng - thị trấn Lai Uyên | 1,350 |
4 | ĐT-749A | phường Mỹ Phước - xã Long Tân | 1,260 |
5 | ĐT-749C | xã Long Nguyên - thị trấn Lai Uyên - ĐT-749A | 1,260 |
6 | ĐT-750 | Ngã 3 Bằng Lăng - thị trấn Lai Uyên - xã Tân Long | 1,260 |
7 | Đường Hồ Chí Minh | Long Tân - tỉnh Bình Phước | 900 |
8 | Đường nội bộ trong các khu thương mại, khu dịch vụ, khu du lịch | Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên | 1,170 |
Bề rộng mặt đường nhỏ hơn 9m | 990 | ||
9 | Đường nội bộ trong các khu công nghệ, khu công nghiệp | Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên | 1,080 |
Bề rộng mặt đường nhỏ hơn 9m | 900 |
Bảng giá đất ở tại nông thôn Bàu Bàng khu vực 2
Trên đây là bảng giá mới nhất trong năm 2023 của từng khu vực cụ thể tại huyện Bàu Bàng. Hy vọng qua những thông tin được chúng tôi cập nhật quý khách hàng và nhà đầu tư sẽ nắm bắt được mức giá thị trường chung để có thể lựa chọn được khu vực, vị trí mua hợp lý.
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
STT | Tên đường | Đoạn từ … đến … | Giá đất |
1 | ĐH-607 | phường Mỹ Phước - ĐH-620 | 938 |
2 | ĐH-610 | ĐH-610 - xã Lai Hưng - thị trấn Lai Uyên | 938 |
3 | ĐH-611 | Đại lộ Bình Dương - ĐT-749A | 938 |
4 | ĐH-614 | ĐT-750 - xã Long Tân | 938 |
5 | ĐH-615 | ĐH-615 - Ngã 4 Hóc Măng | 938 |
6 | ĐH-617 | Đại lộ Bình Dương - Ngã 3 tại Công ty San Miguel | 938 |
7 | ĐH-618 | xã Tân Hưng - TT Lai Uyên - ĐT-741B | 938 |
8 | ĐH-619 | Ngã 3 Lâm Trường - Ngã 3 UBND xã Long Nguyên | 938 |
9 | Đường ấp Cầu Đôi | Đại lộ Bình Dương - ĐH-611 | 938 |
10 | Đường liên xã Long Nguyên - An Lập | ĐH-615 - xã An Lập | 938 |
11 | Đường liên xã Long Nguyên | Vườn thuốc nam Chùa Long Châu - | 938 |
12 | Đường từ Đại lộ Bình Dương | Đại lộ Bình Dương - ĐT-750 | 938 |
13 | Đường công cộng có bề rộng từ 4 mét trở lên, trong phạm vi dưới 200 mét | 871 | |
14 | Đường đi công cộng có bề rộng từ 4 mét trở lên, phạm vi từ 200 mét trở lên | 804 | |
15 | Đường đi công cộng có bề rộng dưới 4 mét, trong phạm vi dưới 200 mét | 804 | |
16 | Đường đi công cộng có bề rộng dưới 4 mét, phạm vi từ 200 mét trở lên | 737 | |
17 | Đường đi công cộng có bề rộng từ 4 mét trở lên, trong phạm vi dưới 200 mét | 804 | |
18 | Đường đi công cộng có bề rộng từ 4 mét trở lên, phạm vi từ 200 mét trở lên | 737 |
Trên đây là bảng giá mới nhất trong năm 2023 của từng khu vực cụ thể tại huyện Bàu Bàng. Hy vọng qua những thông tin được chúng tôi cập nhật quý khách hàng và nhà đầu tư sẽ nắm bắt được mức giá thị trường chung để có thể lựa chọn được khu vực, vị trí mua hợp lý.
>>> Xem thêm:
- Bảng giá đất thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương mới nhất năm 2023
- Giá đất Tân Uyên, Bình Dương [Cập nhật mới nhất 2023]
- Giá đất Phú Giáo, Bình Dương năm 2023: Cập nhật mới nhất và chi tiết nhất
Bài viết liên quan


![Giá đất Tân Uyên, Bình Dương [Cập nhật mới nhất 2023]](/uploads/files/2023/05/29/thumbs-224-154-6--1/gia-dat-thanh-Pho-Tan-Uyen.jpg)

