Giá đất Tân Uyên, Bình Dương [Cập nhật mới nhất 2023]
Bảng giá đất Tân Uyên, tỉnh Bình Dương năm 2023 đã được công bố với những quy định mới nhất . Nếu bạn đang quan tâm và muốn tìm hiểu về bảng giá đất của thị xã Tân Uyên thì hãy cùng theo dõi các thông tin dưới đây.
Theo thông tin từ các chuyên gia, giá đất Tân Uyên sẽ có xu hướng tăng cao trong thời gian tới do sự phát triển mạnh mẽ của khu vực này. Đặc biệt là việc xây dựng các khu công nghiệp lớn và thu hút nhiều nhà đầu tư.
Với diện tích rộng lớn và vị trí thuận tiện, Tân Uyên được xem là một trong những điểm sáng của thị trường bất động sản Bình Dương. Do vậy, việc sở hữu một miếng đất ở khu vực này không chỉ mang lại lợi ích cho cuộc sống hàng ngày mà còn là khoản đầu tư tiềm năng.
Nếu bạn có ý định mua hoặc bán bất kỳ loại hình bất động sản nào ở Tân Uyên, hãy liên hệ ngay với các chuyên gia tư vấn bất động sản để được hỗ trợ và tư vấn chi tiết nhất.
Bảng giá đất thương mại, dịch vụ tại thị xã Tân Uyên
Giá đất Tân Uyên hiện nay được quy định theo các Nghị quyết và Quyết định của tỉnh Bình Dương, bao gồm Nghị quyết 20/2019/NQ-HĐND và Quyết định 36/2019/QĐ-UBND. Tuy nhiên, giá đất này chỉ là mức giá chung theo quy định của nhà nước và không phản ánh chính xác giá trị thực tế của từng khu vực và loại đất khác nhau.
Do vậy, khi mua bán bất động sản tại Tân Uyên, người mua cần phải tìm hiểu kỹ về giá cả thực tế trong từng khu vực và loại đất để có thể lựa chọn sản phẩm phù hợp với yêu cầu của mình. Việc này sẽ giúp người mua tiết kiệm chi phí và thu được lợi ích trên dài hạn.
Ngoài việc tìm hiểu thông tin từ các nguồn tin tức uy tín, người mua còn có thể liên hệ trực tiếp với các chủ sở hữu hoặc các công ty bất động sản để biết rõ hơn về thông tin chi tiết liên quan. Điều này sẽ giúp cho việc xác định giá trị thực tế của bất động sản trở nên dễ dàng hơn và người mua có thể đưa ra quyết định chính xác về việc mua bán.
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
Tên đường | Đoạn từ … đến … | Giá đất |
Đường loại 1: | ||
Hai trục đường phố chợ mới (Uyên Hưng) | 10,560 | |
Đường loại 2: | ||
Hai trục đường phố chợ cũ (Uyên Hưng) | ĐT-747 - Bờ sông | 7,360 |
Lý Tự Trọng (ĐH-403) | ĐT-746 (Ngã 3 Bọt Sái) - Ranh Tân Phước Khánh - Bình Chuẩn | 7,360 |
Tô Vĩnh Diện (ĐH-417) | ĐT-746 - Cầu Xéo | 5,888 |
Cầu Xéo - ĐT-747B | 5,152 | |
ĐH-426 | ĐT-747 (trước UBND phường Thái Hoà) - ĐT-747B | 5,888 |
ĐT-746 | Ranh Tân Phước Khánh - Bình Chuẩn - Cầu Hố Đại | 7,360 |
Ngã 3 Bưu điện - Ngã 3 Mười Muộn | 6,624 | |
ĐT-747 | Ngã 3 Bưu điện - Dốc Bà Nghĩa | 6,624 |
Dốc Bà Nghĩa - Giáp xã Hội Nghĩa | 5,152 | |
ĐT-747B | Ngã 3 chợ Tân Ba - Ranh Tân Phước Khánh - Thái Hòa | 7,360 |
Đường loại 3: | ||
Các tuyến đường thuộc chợ Tân Phước Khánh | 4,480 | |
Trần Công An (ĐH-401) | Cầu Thạnh Hội - Ranh Thái Hòa - An Phú | 3,808 |
Võ Thị Sáu | Lý Tự Trọng - ĐT-747B | 3,584 |
Trần Đại Nghĩa (ĐH-405) | ĐT-746 - Ranh Tân Phước Khánh - Tân Vĩnh Hiệp | 3,136 |
Tố Hữu (ĐH-412) | Huỳnh Văn Nghệ - ĐT-747 | 4,480 |
Nguyễn Hữu Cảnh | ĐT-747 - ĐT-746 | 4,032 |
Huỳnh Văn Nghệ | Ngã 3 Mười Muộn - Ngã 3 Thị Đội | 4,480 |
ĐT-746 | Ngã 3 Bình Hóa - Cầu Tân Hội | 4,480 |
Ngã 3 Mười Muộn - Ranh Uyên Hưng - Tân Mỹ | 4,032 | |
Cầu Rạch Tre - Ranh Uyên Hưng - Khánh Bình | 4,480 | |
ĐT-747 | Cầu Rạch Tre - Ranh Uyên Hưng - Khánh Bình | 5,600 |
Uyên Hưng - Khánh Bình - Thái Hòa - Thạnh Phước | 5,040 | |
ĐT-747B | Ngã 4 chùa Thầy Thỏ - ĐT-747A | 5,040 |
Ngã 4 chùa Thầy Thỏ - Thái Hòa - Tân Phước Khánh | 5,600 | |
Đường Khu phố 1 | ĐT-747 - Bờ sông | 4,760 |
Đường Khu phố 2 | ĐT-747 - Đường phố | 4,760 |
Đường Khu phố 3 | ĐT-747 - Giáp đường Giao thông nông thôn | 4,760 |
ĐT-747- Hết khu tập thể Ngân hàng | 4,760 | |
ĐT-747 - Giáp đường giao thông nông thôn | 4,760 | |
Đường loại 4: | ||
Các tuyến đường nhựa trong khu dân cư | 2,800 | |
Lê Quang Định | Cầu Khánh Vân - ĐT-746 | 2,800 |
Nguyễn Tri Phương | ĐT-746 - Ranh Phú Chánh - Tân Hiệp | 2,520 |
Vĩnh Lợi | ĐT-747B - Cầu Vĩnh Lợi | 2,800 |
Huỳnh Văn Nghệ | Ngã 3 Huyện Đội - Ranh Tân Mỹ - Uyên Hưng | 2,800 |
Trịnh Hoài Đức | Cây số 18 - ĐT-746 | 2,240 |
Lê Quý Đôn | ĐT-747 (Gò Tượng) - Tố Hữu (vành đai ĐH-412) | 3,150 |
Nguyễn Khuyến (ĐH-423) | ĐT-746 (Ngã 4 Nhà thờ Bến Sắn) - Vĩnh Lợi (ĐH-409, Ngã tư Bà Tri) | 2,975 |
Phan Đình Phùng (ĐH-425) | ĐT-747 (Cầu Rạch Tre) - Nguyễn Hữu Cảnh (ĐH-420) | 2,800 |
Đường Khu phố 7 | ĐT-747 (Công ty Bayer) - Tố Hữu (ĐH-412) | 3,150 |
Bảng giá đất nông thôn trục đường chính khu vực 1 & 2 thị xã Tân Uyên
Các nhà đầu tư đang săn lùng các mảnh đất nông nghiệp tại Tân Uyên , vì chúng có giá trị cao và phụ thuộc vào sự phát triển kinh tế - xã hội và hạ tầng. Với mức giá từ 1,384 - 2,320 nghìn đồng/m2, đất nông nghiệp ở Tân Uyên vẫn được xếp vào phân khúc đáng để đầu tư.
Tân Uyên là một địa điểm hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực bất động sản nông nghiệp. Điều này được chứng minh bởi sự tăng giá trị của các mảnh đất ở khu vực này, phụ thuộc vào sự phát triển kinh tế - xã hội và hạ tầng. Vì thế, việc đầu tư vào đất nông nghiệp ở Tân Uyên là một cơ hội không thể bỏ qua.
Với giá cả hợp lý và tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, đất nông nghiệp ở Tân Uyên là một trong những lựa chọn hàng đầu cho các nhà đầu tư. Đây là cơ hội cho các khách hàng có tầm nhìn xa hơn muốn tận dụng lợi thế của nguồn tài nguyên đất ở Tân Uyên.
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
Tên đường | Đoạn từ … đến … | Giá đất |
Khu vực 1: | ||
ĐT-742 | Phú Tân - Phú Chánh - Cầu Trại Cưa | 2,320 |
Cầu Trại Cưa - Vĩnh Tân - Tân Bình | 2,088 | |
ĐT-746 | Cầu Hố Đại - Cầu Tân Hội | 2,320 |
Hội Nghĩa - Tân Lập - ĐT-747 | 1,856 | |
ĐT-747 | Uyên Hưng - Hội Nghĩa - Cầu Bình Cơ | 2,320 |
ĐT-747B | Tân Hiệp - Hội Nghĩa - ĐT-747 | 2,320 |
Đường nội bộ trong các khu thương mại, khu dịch vụ, khu dân cư, khu tái định cư,... | Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên | 1,508 |
Bề rộng mặt đường nhỏ hơn 9m | 1,276 | |
Khu vực 2: | ||
ĐH-404 | ĐT-746 - Tân Vĩnh Hiệp - Phú Tân | 1,730 |
ĐH-405 | Suối Chợ - ĐH-404 | 1,557 |
ĐH-407 | Phú Chánh - Tân Hiệp - ĐT-742 | 1,557 |
ĐH-408 | ĐT-742 - Phú Chánh - Hòa Phú | 1,730 |
ĐH-409 | Cầu Vĩnh Lợi - ĐH-410 | 1,384 |
ĐH-410 | Bình Mỹ - Vĩnh Tân - Ngã 3 ấp 6 xã Vĩnh Tân | 1,211 |
Ngã 3 ấp 6 xã Vĩnh Tân - ĐT-742 Vĩnh Tân | 1,557 | |
ĐH-419 | ĐT-742 (Vĩnh Tân) - Giáp KCN VSIP II | 1,211 |
ĐH-424 | ĐT-742 (Vĩnh Tân) - Giáp KCN VSIP II | 1,211 |
Một số tuyến đường nhựa thuộc xã Bạch Đằng | 1,384 | |
Một số tuyến đường nhựa thuộc xã Thạnh Hội | 1,384 | |
Đường đi công cộng bề rộng 4 mét trở lên, phạm vi dưới 200m | 1,124.50 | |
Đường đi công bề rộng trên 4 mét, phạm vi 200 mét trở lên | 1,038 | |
Đường đi bề rộng dưới 4 mét, trong phạm vi dưới 200 mét | 1,038 | |
Đường đi bề rộng dưới 4 mét, phạm vi từ 200 mét trở lên | 951.5 |
Bất động sản tại TP Tân Uyên , Bình Dương ngày càng trở thành lựa chọn hàng đầu cho các nhà đầu tư. Với sự phát triển của kinh tế và dân số, nhu cầu mua bán bất động sản ở đây cũng không ngừng gia tăng. Điều này cho thấy tiềm năng của thành phố và hứa hẹn mang lại nhiều lợi nhuận cho các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, để thực hiện giao dịch mua bán bất động sản ở Tân Uyên, khách hàng cần chú ý lựa chọn sản phẩm phù hợp với mục đích sử dụng và kiểm tra kỹ các giấy tờ , hồ sơ để tránh gặp phải những rủi ro liên quan tới lừa đảo hoặc gian lận.
Để giúp khách hàng có cái nhìn tổng quan về giá đất Tân Uyên mới nhất vào năm 2023, Tapdoantrananh. com. vn đã cập nhật thông tin chi tiết trên trang web của mình. Khách hàng có thể truy cập vào website này để biết thêm thông tin về giá đất trong các khu vực khác của Bình Dương.
Với việc có được thông tin chi tiết và chính xác về giá đất và các thủ tục pháp lý liên quan, khách hàng sẽ có cơ hội tối đa hóa lợi nhuận từ việc đầu tư vào bất động sản Tân Uyên.
>>> Xem thêm:
Bài viết liên quan




