Bảng giá đất thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương mới nhất năm 2023
Bảng giá đất Thuận An, tỉnh Bình Dương năm 2023 đã được công bố. Nếu bạn quan tâm đến bảng giá đất mới nhất của thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương năm 2023, hãy xem bài viết sau đây. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cập nhật về quy định bảng giá đất Thuận An mới nhất trong năm 2023.
Giá đất thành phố Thuận An: cập nhật mới nhất cho năm 2023
Giá đất Thuận An hiện nay được quy định theo các Nghị quyết và Quyết định của tỉnh Bình Dương, bao gồm Nghị quyết 20/2019/NQ-HĐND và Quyết định 36/2019/QĐ-UBND. Tuy nhiên, giá này chỉ là mức giá chung theo quy định của nhà nước để tính các khoản phí, thuế, lệ phí và bồi thường trong quá trình mua bán bất động sản.
Thực tế cho thấy, giá đất thuận an có sự chênh lệch rõ ràng giữa các khu vực và loại đất khác nhau. Để tìm mua được sản phẩm với giá cả hợp lý và chất lượng tốt, người mua cần tiến hành việc nghiên cứu kỹ trước khi ra quyết định mua bất động sản.
Việc tìm hiểu sẽ giúp người mua tiết kiệm chi phí mua bán và mang lại lợi ích trên dài hạn. Chẳng hạn như khi biết được thông tin về khu vực, diện tích cũng như loại hình sản phẩm mong muốn để so sánh với các thông tin từ các nguồn khác nhau hoặc từ việc đi xem thực tế trước khi quyết định mua.
Do vậy, việc nghiên cứu và đánh giá kỹ lưỡng trước khi mua bất động sản là rất quan trọng để người mua có thể tìm được sản phẩm phù hợp với nhu cầu và điều kiện của mình.
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
STT | Tên đường | Đoạn từ … đến … | Giá đất |
Đường loại 1: | |||
1 | Đỗ Hữu Vị | Cách Mạng Tháng Tám - Trưng Nữ Vương | 19,200 |
2 | Cách Mạng Tháng Tám (cũ ĐT-745) | Tua 18 - Ngã 3 Cây Liễu | 19,200 |
Cầu Bà Hai - Ngã 4 Cầu Cống | 19,200 | ||
3 | Hoàng Hoa Thám | Tua 18 - Cầu Phan Đình Phùng | 19,200 |
4 | Nguyễn Trãi | Đại lộ Bình Dương - Cách Mạng Tháng Tám | 15,360 |
5 | Nguyễn Văn Tiết | Cách Mạng Tháng Tám - Đại lộ Bình Dương | 15,360 |
6 | Phan Đình Phùng | Cầu Phan Đình Phùng - Cách Mạng Tháng Tám | 19,200 |
7 | Thủ Khoa Huân | Cách Mạng Tháng Tám - Ngã 3 Dốc Sỏi | 19,200 |
8 | Trưng Nữ Vương | Phan Đình Phùng - Cách Mạng Tháng Tám | 19,200 |
Đường loại 2: | |||
1 | Cách Mạng Tháng Tám (cũ ĐT-745) | Ngã 3 Mũi Tàu - Tua 18 | 11,520 |
Ngã 3 Cây Liễu - Ngã 3 Cây Liễu | 10,800 | ||
Ngã 4 Cầu Cống - Ranh Thủ Dầu Một | 12,240 | ||
2 | Cầu Sắt | Tua 18 - Cầu Phú Long cũ | 14,400 |
3 | Châu Văn Tiếp | Đỗ Thành Nhân - Cầu Sắt | 14,400 |
4 | Đồ Chiểu | Cầu Sắt - Thủ Khoa Huân | 14,400 |
5 | Đỗ Hữu Vị | Trưng Nữ Vương - Châu Văn Tiếp | 14,400 |
6 | Gia Long | Cách Mạng Tháng Tám - Cà phê Thùy Linh | 14,400 |
7 | Lê Văn Duyệt | Cách Mạng Tháng Tám - Đồ Chiểu | 14,400 |
8 | Nguyễn Huệ | Cách Mạng Tháng Tám - Châu Văn Tiếp | 10,080 |
9 | Pasteur | Cách Mạng Tháng Tám - Châu Văn Tiếp | 10,080 |
10 | Thủ Khoa Huân | Ngã 3 Dốc Sỏi - Ngã 4 Hòa Lân | 10,080 |
Đường loại 3: | |||
1 | Cách Mạng Tháng Tám (cũ ĐT-745) | Cầu Bà Hai - Ranh Hưng Định - Bình Nhâm | 7,680 |
Ranh Hưng Định - Bình Nhâm - Ranh Bình Nhâm - Lái Thiêu | 8,640 | ||
2 | Châu Văn Tiếp | Cầu Sắt - Sông Sài Gòn | 9,600 |
3 | Đại lộ Bình Dương (Quốc lộ 13) | Ranh Thủ Dầu Một - Ranh Tp.HCM | 9,600 |
4 | Đỗ Thành Nhân | Nguyễn Trãi - Châu Văn Tiếp | 9,600 |
5 | Đông Cung Cảnh | Châu Văn Tiếp - Cách Mạng Tháng Tám | 9,600 |
6 | Đông Nhì | Phan Chu Trinh - Nguyễn Văn Tiết | 7,680 |
7 | ĐT-743 | Ranh Thủ Dầu Một - Ranh Bình Chuẩn - An Phú | 8,640 |
Ranh Bình Chuẩn - An Phú - Ranh KCN Bình Chiểu | 9,600 | ||
8 | ĐT-746 (Hoa Sen) | Ngã 3 Bình Quới - Ranh thị xã Tân Uyên | 9,120 |
9 | ĐT-747B | Ngã 4 chùa Thầy Thỏ - Ranh Thái Hòa (hướng về Chợ Tân Ba) | 6,720 |
Ngã 4 chùa Thầy Thỏ - Ranh phường Tân Phước Khánh | 6,240 | ||
10 | Đường 3 tháng 2 (cũ Lái Thiêu 56) | Nguyễn Trãi - Đông Nhì | 7,680 |
Đường loại 4: | |||
11 | An Thạnh 06 | Cách Mạng Tháng Tám - Rầy xe lửa | 3,120 |
12 | An Thạnh 10 | Cách Mạng Tháng Tám - An Thạnh 24 | 3,600 |
13 | An Thạnh 16 | Cách Mạng Tháng Tám - Rạch Búng | 3,600 |
14 | An Thạnh 17 | Cách Mạng Tháng Tám - Rạch Búng | 3,600 |
15 | An Thạnh 19 | Cách Mạng Tháng Tám - Rạch Búng | 4,080 |
16 | An Thạnh 20 | Cách Mạng Tháng Tám - Rầy xe lửa | 3,120 |
17 | An Thạnh 21 | Cách Mạng Tháng Tám - Thạnh Quý | 3,600 |
18 | An Thạnh 22 | Hồ Văn Mên | 3,120 |
19 | An Thạnh 23 | Hồ Văn Mên | 3,600 |
20 | An Thạnh 24 | Hồ Văn Mên - Ranh Thủ Dầu Một | 3,600 |
Bảng giá đất trục đường giao thông nông thôn chính - Khu vực 1
STT | Tên đường | Đoạn từ … đến … | Giá đất |
1 | Hồ Văn Mên (cũ Hương lộ 9) | Ranh An Thạnh - An Sơn - Sông Sài Gòn | 3,636 |
2 | Đường nội bộ trong các khu thương mại, khu dịch vụ, khu du lịch, khu đô thị, khu dân cư, khu tái định cư còn lại. | Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên | 3,030 |
Bề rộng mặt đường nhỏ hơn 9m | 2,626 | ||
3 | Đường nội bộ trong các khu công nghệ, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu sản xuất, khu chế xuất còn lại. | Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên | 2,828 |
Bề rộng mặt đường nhỏ hơn 9m | 2,424 |
Bảng giá đất trục đường giao thông chính - Khu vực 2
STT | Tên đường | Đoạn từ … đến … | Giá đất |
1 | An Sơn 01 | Cầu Bình Sơn - An Sơn 42 | 2,296 |
2 | An Sơn 02 | Hồ Văn Mên - Cầu Đình Bà Lụa | 2,152.5 |
3 | An Sơn 03 | An Sơn 01 - Rạch Út Kỷ | 1,865.5 |
4 | An Sơn 04 | An Sơn 01 - Đê bao | 2,152.5 |
5 | An Sơn 05 | Ngã 3 Cây Mít - Đê bao | 1,865.5 |
6 | An Sơn 06 | Quán ông Nhãn - Đê bao | 2,152.5 |
7 | An Sơn 07 | An Sơn 01 - Đê bao | 2,152.5 |
8 | An Sơn 08 | An Sơn 01 - Cầu Út Khâu | 1,865.5 |
9 | An Sơn 09 | An Sơn 01 - An Sơn 04 | 1,865.5 |
10 | An Sơn 10 (rạch 5 Trận) | An Sơn 02 - Đê bao | 1,865.5 |
Bảng giá đất thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương mới nhất năm 2023 cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của thị trường bất động sản khu vực này. Với nhiều dự án hạ tầng và tiện ích đang được triển khai, Thuận An hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư và người mua nhà.
Tuy nhiên, để có được lợi nhuận cao và an toàn khi mua bán đất, bạn cần phải nắm rõ các quy định pháp lý, thủ tục giấy tờ và cách tính thuế liên quan. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về bảng giá đất Thuận An năm 2023.
>>> Xem thêm:
Bài viết liên quan


![Giá đất Tân Uyên, Bình Dương [Cập nhật mới nhất 2023]](/uploads/files/2023/05/29/thumbs-224-154-6--1/gia-dat-thanh-Pho-Tan-Uyen.jpg)

